跳到內容- 模型在使用用戶端和 API 時計價相同,但客戶端會額外消耗一些 Token 作為系統 Prompt。
- 使用 API 時模型名稱與表格中模型名稱相同但要全部小寫,不論哪個模型,API 傳回的數據格式均為 OpenAI 格式。
- 標星的模型暫不支持通過 API 使用。
大語言模型
模型名稱 | 輸入價格 (每1K tokens/點數) | 輸出價格 (每1K tokens/點數) | 輸入限制 | 輸出限制 |
---|
Claude-3-5-Sonnet | 0.15 | 0.3 | 200k | 4k |
Claude-3-Opus | 0.25 | 0.85 | 200k | 4k |
Claude-3-Sonnet | 0.10 | 0.25 | 200k | 4k |
Claude-3-Haiku | 0.005 | 0.015 | 200k | 4k |
GPT-4 | 0.40 | 0.70 | 8k | 8k |
GPT-4-Turbo | 0.15 | 0.35 | 128k | 4k |
GPT-4O | 0.03 | 0.15 | 128k | 4k |
GPT-4O-Mini | 0.002 | 0.009 | 128k | 4k |
GPT-3.5-Turbo | 0.005 | 0.015 | 16k | 4k |
Gemini-1.5-Pro* | 0.05 | 0.20 | 2,000k | 8k |
Gemini-1.5-Flash* | 0.003 | 0.009 | 1,000k | 8k |
O1-Preview | 0.20 | 0.70 | 128k | 32k |
O1-Mini | 0.04 | 0.20 | 128k | 65k |
Embedding 模型
模型名稱 | 價格 (每1K tokens/點數) | Token限制 |
---|
text-embedding-ada-002 | 0.001 | 8k |
text-embedding-3-large | 0.0013 | 8k |
text-embedding-3-small | 0.0002 | 8k |
語音相關模型
模型名稱 | 價格 (得分) | 限制 |
---|
Whisper-1 | 0.06/60秒 | 25M b。 |
TTS-1 | 0.15/1K字元 | 4,096字元 |
TTS-1-HD | 0.30/1K字元 | 4,096字元 |