跳到內容- 模型在使用用戶端和 API 時計價相同,但客戶端會額外消耗一些 Token 作為系統 Prompt。
- 使用 API 时模型名称与表格中模型名称相同但要全部小写,不論哪個模型,API 傳回的數據格式均為 OpenAI 格式。
大語言模型
模型名稱 | 輸入價格 (每1K tokens/點數) | 輸出價格 (每1K tokens/點數) | 輸入限制 | 輸出限制 |
---|
DeepSeek-Reasoner (R1) | 0.006 | 0.03 | 64ķ | 8ķ |
DeepSeek-聊天 (V3 版本) | 0.003 | 0.015 | 64ķ | 8ķ |
Grok-2 (格羅克-2) | 0.16 | 0.8 | 130ķ | 130ķ1 |
Grok-2-Vison | 0.16 | 0.8 | 32ķ | 32ķ1 |
Claude-3-7-Sonnet | 0.15 | 0.3 | 200ķ | 64ķ |
Claude-3-5-Sonnet | 0.15 | 0.3 | 200ķ | 4ķ |
Claude-3-Opus | 0.25 | 0.85 | 200ķ | 4ķ |
Claude-3-Haiku | 0.005 | 0.015 | 200ķ | 4ķ |
GPT-4.5-預覽版 | 0.8 | 1.7 | 128ķ | 16ķ |
GPT-4 | 0.40 | 0.70 | 8ķ | 8ķ |
GPT-4-Turbo | 0.15 | 0.35 | 128ķ | 4ķ |
GPT-4O | 0.03 | 0.15 | 128ķ | 4ķ |
GPT-4O-Mini | 0.002 | 0.009 | 128ķ | 4ķ |
GPT-3.5-Turbo | 0.005 | 0.015 | 16ķ | 4ķ |
雙子座-2.0-Flash | 0.005 | 0.01 | 1048ķ | 8ķ |
雙子座-2.0-Flash-Lite | 0.001 | 0.009 | 1048ķ | 8ķ |
雙子座-1.5-Pro | 0.05 | 0.20 | 2,000ķ | 8ķ |
雙子座-1.5-Flash | 0.003 | 0.009 | 1,000ķ | 8ķ |
O1 | 0.20 | 0.70 | 200ķ | 100ķ |
O1-Pro | 2 | 7 | 200ķ | 100ķ |
O3-Mini | 0.02 | 0.08 | 200ķ | 100ķ |
O1-Mini | 0.04 | 0.20 | 128ķ | 65ķ |
1: Grok 官方未給出具體參數。
Embedding 模型
模型名稱 | 價格 (每1K tokens/點數) | Token限制 |
---|
text-embedding-ada-002 | 0.001 | 8ķ |
text-embedding-3-large | 0.0013 | 8ķ |
text-embedding-3-small | 0.0002 | 8ķ |
語音相關模型
模型名稱 | 價格 (得分) | 限制 |
---|
Whisper-1 | 0.06/秒 | 25M b。 |
GPT-4o-Transcribe | 0.06/秒 | 16KB |
GPT-4o-Mini-Transcribe | 0.03/秒 | 16KB |
TTS-1 | 0.15/1K字元 | 4,096字元 |
TTS-1-HD | 0.30/1K字元 | 4,096字元 |
GPT-4o-Mini-TTS | 0.15/1K字元 | 2000字元 |