跳到內容- 模型在使用客户端和 API 时计价相同,但客户端会额外消耗一些 Token 作为系统 Prompt。
- 使用 API 时模型名称与表格中模型名称相同但要全部小写,不论哪个模型,API 返回的数据格式均为 OpenAI 格式。
- 标星的模型暂不支持通过 API 使用。
大语言模型
模型名称 | 输入价格 (每1K tokens/点数) | 输出价格 (每1K tokens/点数) | 输入限制 | 输出限制 |
---|
Claude-3-5-Sonnet | 0.15 | 0.3 | 200ķ | 4ķ |
Claude-3-Opus | 0.25 | 0.85 | 200ķ | 4ķ |
Claude-3-Sonnet | 0.10 | 0.25 | 200ķ | 4ķ |
Claude-3-Haiku | 0.005 | 0.015 | 200ķ | 4ķ |
GPT-4 | 0.40 | 0.70 | 8ķ | 8ķ |
GPT-4-Turbo | 0.15 | 0.35 | 128ķ | 4ķ |
GPT-4O | 0.03 | 0.15 | 128ķ | 4ķ |
GPT-4O-Mini | 0.002 | 0.009 | 128ķ | 4ķ |
GPT-3.5-Turbo | 0.005 | 0.015 | 16ķ | 4ķ |
Gemini-1.5-Pro* | 0.05 | 0.20 | 2,000ķ | 8ķ |
Gemini-1.5-Flash* | 0.003 | 0.009 | 1,000ķ | 8ķ |
O1-Preview | 0.20 | 0.70 | 128ķ | 32ķ |
O1-Mini | 0.04 | 0.20 | 128ķ | 65ķ |
Embedding 模型
模型名称 | 價格 (每1K tokens/点数) | Token限制 |
---|
text-embedding-ada-002 | 0.001 | 8ķ |
text-embedding-3-large | 0.0013 | 8ķ |
text-embedding-3-small | 0.0002 | 8ķ |
语音相关模型
模型名称 | 價格 (得分) | 限制 |
---|
Whisper-1 | 0.06/60秒 | 25M b。 |
TTS-1 | 0.15/1K字符 | 4,096字符 |
TTS-1-HD | 0.30/1K字符 | 4,096字符 |